Powrót
Kawasaki Z900 SE
Cena: 59700 PLNSprawdź VIN pojazdu za darmo z Moto-trade.pl
Opis:
Silnik
Typ silnika | Chłodzony cieczą, 4-suwowy, rzędowy silnik czterocylindrowy |
Pojemność skokowa silnika | 948 cm³ |
Układ zaworów | 16 zaworów DOHC |
Układ paliwowy | Wtrysk paliwa: Ø 36 mm x 4 z podprzepustnicami |
Układ rozruchowy | Elektryczny |
Smarowanie | Smarowanie wymuszone, mokra miska olejowa |
Hamulce & Zawieszenie
Hamulce, przednie | Podwójne tarcze pół-pływające, 300 mm, o obrysie falistym. Zacisk: podwójny, przeciwstawny 4-tłoczkowy |
Hamulce, tylne | Pojedyncza tarcza 250 mm, o obrysie falistym. Zacisk: jednotłoczkowy |
Zawieszenie, przednie | Widelec odwrócony, 41 mm, z tłumieniem odbicia i regulacją napięcia wstępnego sprężyny |
Zawieszenie, tylne | Poziome Back-link. Tłumienie odbicia i regulacja napięcia wstępnego sprężyny |
Osiągi & Przeniesienie Napędu
Moc maksymalna | 92.2 kW {125 KM} / 9,500 obr./min |
Zużycie paliwa | 5.7 l/100 km |
Emisja C02 | 132 g/km |
Maksymalny moment obrotowy | 98.6 N•m {10.1 kgf•m} / 7,700 obr./min |
Przełożenie | 6-biegowa |
Przeniesienie napędu | Łańcuch uszczelniony |
Sprzęgło | Mokre wielotarczowe, manualne |
Rama & Wymiary
Typ ramy | Kratowa, stal o dużej wytrzymałości na rozciąganie |
Ślad | 110 mm |
Skok zawieszenia, przednie | 120 mm |
Skok zawieszenia, tylne | 140 mm |
Opona, przednia | 120/70ZR17M/C (58W) |
Opona, tylna | 180/55ZR17M/C (73W) |
Dł x Szer x Wys | 2,070 x 825 x 1,080 mm |
Rozstaw osi | 1,455 mm |
Prześwit pod pojazdem | 145 mm |
Pojemność zbiornika paliwa | 17 litrów |
Wysokość siedzenia | 820 mm |
Masa pojazdu gotowego do użytku | 210 kg |
strworzona dnia: 2023-03-21