Powrót
KTM 1290 SUPER DUKE GT
Cena: 98819 PLNSprawdź VIN pojazdu za darmo z Moto-trade.pl
Opis:
Engine
Design | 2-cylinder, 4-stroke, V 75° |
Displacement | 1301 cm³ |
Bore | 108 mm |
Stroke | 71 mm |
Power in KW | 127 kW |
Starter | Rozrusznik elektryczny |
Lubrication | Układ smarowania z wymuszonym przepływem oleju z 3 pompami oleju |
Transmission | 6-biegowa |
Primary drive | 40:79 |
Secondary gear ratio | 17:38 |
Chłodzenie | Chłodzenie cieczą |
Sprzęgło | Załączane hydraulicznie sprzęgło poślizgowe PASC (TM) |
EMS | Keihin EMS with RBW and cruise control, double ignition |
CO2 emissions | 133 g/km |
Fuel consumption | 5.7 l/100 km |
Chassis
Frame design | Rama rurowa przestrzenna ze stali chromowo-molibdenowej, malowana proszkowo |
Front suspension | WP Semi-active suspension USD Ø 48 mm |
Rear suspension | WP Semi-active suspension monoshock |
Suspension travel (front) | 125 mm |
Suspension travel (rear) | 156 mm |
Front brake | 2 pływające tarcze hamulcowe Brembo z 4-tłokowym, montowanym osiowo stałym zaciskiem typu monoblock |
Rear brake | Tarcza hamulcowa Brembo z 2-tłokowym stałym zaciskiem |
Front brake disc diameter | 320 mm |
Rear brake disc diameter | 240 mm |
ABS | Zespolony ABS Bosch 9ME (z zakrętowym ABS i trybem supermoto, wyłączany) |
Chain | X-Ring 5/8 x 5/16" |
Steering head angle | 65.1 ° |
Prześwit | 141 mm |
Seat height | 835 mm |
Tank capacity (approx.) | 23 l |
strworzona dnia: 2024-06-29