Powrót
KTM 250 SX-F
Cena: 54500 PLNSprawdź VIN pojazdu za darmo z Moto-trade.pl
Opis:
Engine
Design | 1-cylinder, 4-stroke engine |
Displacement | 249.9 cm³ |
Bore | 78 mm |
Stroke | 52.3 mm |
Starter | Electric starter |
Transmission | 5-speed |
Clutch | Sprzęgło wielotarczowe mokre, uruchamiane hydraulicznie |
EMS | Keihin EMS |
Chassis
Frame design | Rama z centralną rurą ze stali 25CrMo4 |
Front suspension | WP-USD, AER 48, Ø 48 mm |
Rear suspension | Amortyzator WP z dźwigniami i łącznikami |
Suspension travel (front) | 310 mm |
Suspension travel (rear) | 300 mm |
Front brake | Disc brake |
Rear brake | Disc brake |
Front brake disc diameter | 260 mm |
Rear brake disc diameter | 220 mm |
Chain | 5/8 x 1/4" |
Steering head angle | 63.9 ° |
Ground clearance | 370 mm |
Seat height | 950 mm |
Tank capacity (approx.) | 7 l |
Weight READY TO RACE (without fuel) | 99 kg |
strworzona dnia: 2023-06-09