Powrót
KTM 890 DUKE GP
Cena: 53760 PLNSprawdź VIN pojazdu za darmo z Moto-trade.pl
Opis:
Engine
Silnik | 2-cylindrowy, 4-suwowy silnik rzędowy typu R2 |
Pojemność | 890 cm³ |
Moment obrotowy | 99 Nm |
Bore | 90.7 mm |
Stroke | 68.8 mm |
Power in KW | 89 kW |
Rozrusznik | Elektryczny |
Smarowanie | Układ smarowania z wymuszonym przepływem oleju z 2 pompami oleju |
Transmission | 6-speed |
Chlłodzenie | Chłodzenie cieczą z wodnym/olejowym wymiennikiem ciepła |
Sprzęgło | Załączane mechaniczne sprzęgło antyhoppingowe PASC™ |
EMS | Bosch EMS z RBW |
CO2 emissions | 110 g/km |
Fuel consumption | 4,74 l/100 km |
Chassis
Konstrukcja ramy | Rama ze stali chromowo-molibdenowej wykorzystująca silnik jako element nośny, malowana proszkowo |
Przedni hamulec | 2 x Brembo Stylema Monobloc four piston, radially mounted caliper |
Tylny hamulec | Pływająca tarcza hamulcowa Brembo z 1-tłokowym zaciskiem |
Skok zawieszenia przód | 140 mm |
Skok zawieszenia tył | 150 mm |
ABS | Dwukanałowy ABS Bosch 9.1 MP (z zakrętowym układem ABS i trybem supermoto, wyłączany) |
Łańcuch | 520 Pierścień X |
Kąt główki ramy | 65.7 ° |
Wysokość siedzenia | 834 mm |
Pojemność zbiornika | 14 l |
Masa własna | 166 kg |
strworzona dnia: 2024-06-08