Powrót
Suzuki Burgman 400
Cena: 37500 PLNSprawdź VIN pojazdu za darmo z Moto-trade.pl
Opis:
Dane techniczne
Typ silnika | 4-suwowy, 1-cylindrowy, chłodzony cieczą, DOHC |
Pojemność skokowa | 399 cm3 |
Przekładnia | CVT |
Długość całkowita | 2240 mm |
Szerokość całkowita | 760 mm |
Wysokość całkowita | 1350 mm |
Rozstaw kół | 1585 mm |
Prześwit | 125 mm |
Wysokość siedzenia | 750 mm |
Masa własna | 222 kg |
Zawieszenie - przód | Teleskopowe, sprężyna śrubowa, amortyzatory olejowe |
Zawieszenie - tył | Wahacz wleczony, sprężyna śrubowa, amortyzator olejowy |
Hamulce - przód | Tarczowy podwójny |
Hamulce - tył | Tarczowy |
Opony - przód | 120/70-15M/C 56S, bezdętkowe |
Opony - tył | 150/70-13M/C 64S, bezdętkowe |
Pojemność zbiornika paliwa | 13,5 l |
strworzona dnia: 2023-06-09