Powrót
Suzuki GSX-S950
Cena: 46900 PLNNieaktywna
Sprawdź VIN pojazdu za darmo z Moto-trade.pl
Opis:
Dane techniczne
Długość całkowita | 2115 mm |
Szerokość całkowita | 795 mm |
Wysokość całkowita | 1180 mm |
Rozstaw osi | 1460 mm |
Prześwit | 140 mm |
Wysokość siedzenia | 810 mm |
Masa własna | 209 kg |
Typ silnika | Czterosuwowy, czterocylindrowy, rzędowy, chłodzony cieczą, rozrząd DOHC |
Średnica cylindra x skok tłoka | 73,4 mm x 59,0 mm |
Pojemność skokowa | 999 cm3 |
Moc maksymalna | 92kW (95KM) / 10,000 obr./ min |
Maksymalny moment obrotowy | 106Nm / 9,500 obr./min |
Stopień sprężania | 12,2 : 1 |
Zasilanie w paliwo | Wtrysk paliwa |
Rozrusznik | Elektryczny |
System smarowania | Z mokrą miską |
Przekładnia | 6-biegowa z zazębieniem stałym |
Zawieszenie - Przód | Odwrócony widelec, sprężyny walcowe, tłumienie olejowe |
Zawieszenie - Tył | Dźwigniowe, sprężyny walcowe, tłumienie olejowe |
Kąt pochylenia główki ramy / wyprzedzenie | 25° / 100mm |
Hamulce - Przód | Tarczowe, podwójne |
Hamulce - Tył | Tarczowe |
Opony - Przód | 120/70ZR17M/C (58W) bezdętkowa |
Opony - Tył | 190/50ZR17M/C (73W) bezdętkowa |
System zapłonu | Elektroniczny |
Pojemność zbiornika paliwa | 17 l |
strworzona dnia: 2023-03-21