Powrót
Suzuki V-Strom 650/XT Travel Pack
Cena: 49300 PLNSprawdź VIN pojazdu za darmo z Moto-trade.pl
Opis:
Dane techniczne
Pojemność | 645 cm3 |
Moc maksymalna | 52 kW (71 KM) / 8800 obr./ min |
Wysokość siedzenia | 830 mm |
Masa własna | V-Strom 650XT: 216 kg V-Strom 650A: 213 kg |
Typ silnika | 4-suwowy, chłodzony cieczą, DOHC, 90° V-Twin |
Średnica cylindra x skok tłoka | 81,0 mm x 62,6 mm |
Pojemność skokowa | 645 cm3 |
Stopień sprężania | 11,2 : 1 |
Zasilanie w paliwo | Wtrysk paliwa |
Rozrusznik | Elektryczny |
System smarowania | Mokra miska olejowa |
Przekładnia | 6-biegowa z zazębieniem stałym |
Przełożenie wstępne | 2,088 (71/34) |
Przełożenie końcowe | 3,133 (47/15) |
Zawieszenie - Przód | Teleskopowe, sprężyny śrubowe, amortyzatory olejowe |
Zawieszenie - Tył | Wahaczowe, sprężyna śrubowa, amortyzator olejowy |
Pochylenie/ wyprzedzenie | 26˚ / 110mm |
Hamulce - Przód | Tarczowy podwójny |
Hamulce - Tył | Tarczowy |
Opony - Przód | 110/80R19M/C 59V, bezdętkowe |
Opony - Tył | 150/70R17M/C 69V, bezdętkowe |
System zapłonu | Elektroniczny |
Pojemność zbiornika paliwa | 20 l |
Ilość oleju (całkowita) | 3 l |
strworzona dnia: 2024-05-18