Powrót
Yamaha CROSSCORE RC
Cena: 11300 PLNSprawdź VIN pojazdu za darmo z Moto-trade.pl
Opis:
Informacje ogólne
Masa całkowita | 23,9 kg |
Rozmiar koł | 700C |
Klasa eBike | Wspomaganie pedałowania |
Systemy eBike
Jednostka napędowa | PW-ST |
Akumulator | ML500 |
Wyświetlacz/Pilot | Wyświetlacz A |
Asystent prędkości | 25 km/h |
Rama
Technologia | Stop lekki |
Zawieszenie
Widelec | NEX-E25 15QLC 700C-30 mm skok: 63 mm O.L.D 100 MM 1,5" na 1-1/8" stożkowy |
Komponenty
Zestaw słuchawkowy | VP-A41AC1 wys. 23,5, szer. 28,6 - 44 / 55 - 39,77 / pokrywa 17 mm |
Kierownica | Kierownica ze stopu lekkiego, obejma 31,8 mm, szer. 640 mm |
Wspornik kierownicy | Mostek ze stopu lekkiego, długość 100 mm, obejma 31,8 mm (ramy S/M/L) |
Manetki | VLG-1189D3 ERGO GRIP.LOCK ON |
Siodełko | Velo, komfortowe siodełko |
Sztyca | Sztyca siodełka ze stopu lekkiego 30,9 mm x 315 mm |
Hamulce | Shimano BR-MT200 |
Napęd
Przerzutki | Shimano Altus, SL-M2010, 9 biegów |
Przerzutka tylna | Shimano Alivio, RD-M3100 SHADOW TYPE SGS TOP NORMAL |
Korba | Korba ze stopu lekkiego 165 mm - rozmiar S, 170 mm - rozmiar M i L |
Zębatka | Stop lekki 44t |
Łańcuch | KMC X9e |
Kaseta | Shimano CS-HG400-9, 11-36T) |
Koła
Obręcze | 700C, stop lekki |
Opony | CST C-1996 27,5 x 2,00 |
strworzona dnia: 2023-10-20