Powrót
Yamaha MT-09 SP 2023
Cena: 54000 PLNSprawdź VIN pojazdu za darmo z Moto-trade.pl
Opis:
Silnik
Typ silnika | 3-cylindrowy, chłodzony cieczą, 4-suwowy, DOHC, 4-zaworowy |
Pojemność | 889 cm³ |
Średnica x skok tłoka | 78,0 mm x 62,1 mm |
Stopień sprężania | 11,5 : 1 |
Moc maksymalna | 87,5 kW (119 KM) @ 10 000 obr./min |
Limited power version | Niedostępny |
Maksymalny moment obrotowy | 93,0 Nm 7000 obr./min |
Układ smarowania | Mokra miska olejowa |
Typ sprzęgła | Mokre, wielotarczowe |
Układ zasilania | Wtrysk paliwa |
Układ zapłonu | TCI |
Układ rozrusznika | Elektryczny |
Skrzynia biegów | Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa |
Napęd końcowy | Łańcuch |
Spalanie | 5,0 l/100km |
Emisja CO2 | 116 g/km |
Podwozie
Układ przedniego zawieszenia | Widelec teleskopowy |
Skok przedniego zawieszenia | 130 mm |
Kąt wyprzedzania główki ramy | 25º |
Wyprzedzenie | 108 mm |
Układ tylnego zawieszenia | Wahacz, |
Skok tylnego zawieszenia | 122 mm |
Hamulec przedni | Podwójny, hydrauliczny tarczowy, Ø 298 mm |
Hamulec tylny | Hydrauliczny jednotarczowy, Ø 245 mm |
Opona przednia | 120/70ZR17M/C (58W) (Tubeless) |
Opona tylna | 180/55ZR17M/C (73W) (Tubeless) |
Wymiary
Długość całkowita | 2 090 mm |
Szerokość całkowita | 795 mm |
Wysokość całkowita | 1 190 mm |
Wysokość siodełka | 825 mm |
Rozstaw kół | 1 430 mm |
Minimalny prześwit | 140 mm |
Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki oleju i paliwa) | 189 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | 14 l |
Pojemność zbiornika oleju | 3,5 l |
strworzona dnia: 2023-01-23