Powrót
Yamaha WR250F 2024
Cena: 39500 PLNSprawdź VIN pojazdu za darmo z Moto-trade.pl
Opis:
Silnik
Typ silnika | chłodzony cieczą, 4-suwowy, DOHC, 4-zaworowy |
Pojemność | 250 cm3 |
Średnica x skok tłoka | 77,0 mm x 53,6 mm |
Stopień sprężania | 13,8 : 1 |
Moc maksymalna | - |
Maksymalny moment obrotowy | - |
Układ smarowania | Mokra miska olejowa |
Typ sprzęgła | Mokre, wielotarczowe |
Układ zasilania | Wtrysk paliwa |
Układ zapłonu | CDI |
Układ rozrusznika | Elektryczny i nożny |
Skrzynia biegów | Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa |
Napęd końcowy | Łańcuch |
Podwozie
Rama | Pół-podwójna kołyska |
Układ przedniego zawieszenia | Widelec teleskopowy typu upside-down |
Skok przedniego zawieszenia | 310 mm |
Kąt wyprzedzania główki ramy | 27º10 |
Wyprzedzenie | 116 mm |
Układ tylnego zawieszenia | Wahacz, Wahaczowe |
Skok tylnego zawieszenia | 317 mm |
Hamulec przedni | Jednotarczowy, Ø 270 mm |
Hamulec tylny | Jednotarczowy, Ø 245 mm |
Opona przednia | 90/90-21 54M |
Opona tylna | 130/90-18 69M |
Wymiary
Długość całkowita | 2 175 mm |
Szerokość całkowita | 825 mm |
Wysokość całkowita | 1 270 mm |
Wysokość siodełka | 955 mm |
Rozstaw kół | 1 480 mm |
Minimalny prześwit | 320 mm |
Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki oleju i paliwa) | 115 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | 7,9 litrów |
Pojemność zbiornika oleju | 0,95 litrów |
strworzona dnia: 2023-01-23