Powrót
Yamaha YZF-R6 Race Bez homologacji
Cena: 64000 PLNSprawdź VIN pojazdu za darmo z Moto-trade.pl
Opis:
Silnik
Typ silnika | 4-suwowy, chłodzony cieczą, nachylony do przodu, rzędowy, 4-cylindrowy, DOHC, 4-zaworowy |
Pojemność | 599 cm3 |
Średnica x skok tłoka | 67,0 mm x 42,5 mm |
Stopień sprężania | 13,1 : 1 |
Moc maksymalna | 87,1 kW (118,4 KM) @ 14 500 obr./min |
Limited power version | Niedostępny |
Maksymalny moment obrotowy | 61,7 Nm (6,3 kg-m) @ 10 500 obr./min |
Układ smarowania | Mokra miska olejowa |
Typ sprzęgła | Mokre, wielotarczowe |
Układ zasilania | Wtrysk paliwa |
Układ zapłonu | TCI |
Układ rozrusznika | Elektryczny |
Skrzynia biegów | Z kołami w stałym zazębieniu, 6-biegowa |
Napęd końcowy | Łańcuch |
Spalanie | 6,6 l/100km |
Emisja CO2 | 154 g/km |
Podwozie
Układ przedniego zawieszenia | Widelec teleskopowy, Ø 43 mm |
Skok przedniego zawieszenia | 120 mm |
Kąt wyprzedzania główki ramy | 24º |
Wyprzedzenie | 97 mm |
Układ tylnego zawieszenia | Wahacz, Wahaczowe |
Skok tylnego zawieszenia | 120 mm |
Hamulec przedni | Podwójny, hydrauliczny tarczowy, Ø 320 mm |
Hamulec tylny | Hydrauliczny jednotarczowy, Ø 220 mm |
Opona przednia | 120/70 ZR17M/C (58W) Tubeless |
Opona tylna | 180/55 ZR17M/C (73W) Tubeless |
Wymiary
Długość całkowita | 1990 mm |
Szerokość całkowita | 695 mm |
Wysokość całkowita | 1 150 mm |
Wysokość siodełka | 850 mm |
Rozstaw kół | 1 375 mm |
Minimalny prześwit | 130 mm |
Masa z obciążeniem (wliczając wypełnione zbiorniki oleju i paliwa) | 185 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | 17 litrów |
Pojemność zbiornika oleju | 3,4 litrów |
strworzona dnia: 2022-08-28