Powrót
Kawasaki Z650
Cena: 39600 PLNSprawdź VIN pojazdu za darmo z Moto-trade.pl
Opis:
Silnik
Typ silnika | Chłodzony cieczą, 4-suwowy, silnik dwucylindrowy w układzie równoległym |
Pojemność skokowa silnika | 649 cm³ |
Średnica x skok | 83 x 60 mm |
Stopień sprężania | 10.8:1 |
Układ zaworów | 8 zaworów DOHC |
Układ paliwowy | Wtrysk paliwa: Ø 36 mm x 2 z podwójnymi zaworami dławiącymi |
Układ rozruchowy | Elektryczny |
Smarowanie | Smarowanie wymuszone, półsucha miska olejowa |
Hamulce & Zawieszenie
Hamulce, przednie | Podwójne tarcze pół-pływające, 300 mm, o obrysie falistym. Zacisk: podwójny tłoczek |
Hamulce, tylne | Pojedyncza tarcza 220 mm, o obrysie falistym. Zacisk: jednotłoczkowy |
Zawieszenie, przednie | Widelec teleskopowy 41 mm |
Zawieszenie, tylne | Zawieszenie poziome typu Back-link z bezstopniowym tłumieniem |
Osiągi & Przeniesienie Napędu
Moc maksymalna | 50.2 kW {68 KM} / 8,000 obr./min |
Zużycie paliwa | 4.3 l/100 km |
Emisja C02 | 118 g/km |
Maksymalny moment obrotowy | 64 N•m {6.5 kgf•m} / 6,700 obr./min |
Przełożenie | 6-biegowa |
Przeniesienie napędu | Łańcuch uszczelniony |
Sprzęgło | Mokre wielotarczowe, manualne |
Rama & Wymiary
Typ ramy | Kratowa, stal o dużej wytrzymałości na rozciąganie |
Ślad | 100 mm |
Skok zawieszenia, przednie | 125 mm |
Skok zawieszenia, tylne | 130 mm |
Opona, przednia | 120/70ZR17M/C (58W) |
Opona, tylna | 160/60ZR17M/C (69W) |
Dł x Szer x Wys | 2,055 x 765 x 1,065 mm |
Rozstaw osi | 1,410 mm |
Prześwit pod pojazdem | 130 mm |
Pojemność zbiornika paliwa | 15 litrów |
Wysokość siedzenia | 790 mm |
Masa pojazdu gotowego do użytku | 187 kg |
strworzona dnia: 2022-08-28